Més exactement de Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatura (°C) | 27.9 |
|---|---|
| Humitat (%) | 58.9 |
| Punt de rosada (°C) | 19.1 |
| Pressió (QNH, hPa) | 1011.8 |
| Vent (km/h) | 3.8 (177°) |
| Pluja (mm) | 0 |
Fotos de les últimes 24 hores: 24h webcam
Altres fotos a: webcam & altres fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualització: 04-07-2009 10:12 Anteriors valors estadístics
| avui | ahir | aquest mes | aquest any | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 28.1 | 29.6 | 31.0 (01-07) | 31.3 (30-06) |
| Temp. min (°C) | 21.6 | 23.1 | 21.6 (04-07) | 0.5 (08-01) |
| Vent (km/h) | 7.0 | 11.1 | 17.2 (01-07) | 53.3*(05-03) |
| Pluja max (mm) | 0 | 0 | 0 (01-07) | 23 (09-01) |
| Pluja total(mm) | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Calamarsa max (s) | 150 (09-01) | |||
| Calamarsa total(s) | 150 |
*: max. del vendaval del 24-01 no mesurat per caiguda del sensor, veu fotos
| dia | setmana | mes | any | |
|---|---|---|---|---|
| Last Update: | 04.07.09 10:10 | 04.07.09 10:00 | 04.07.09 10:00 | 04.07.09 2:00 |
| Temperatura | ||||
| Temp.int. | ||||
| Pressió/Pluja | ||||
| Vent |