Més exactement de Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatura (°C) | 4.1 |
|---|---|
| Humitat (%) | 42.0 |
| Punt de rosada (°C) | -7.6 |
| Pressió (QNH, hPa) | 1010.5 |
| Vent (km/h) | 4.1 (103°) |
| Pluja (mm) | 1.33 |
Fotos de les últimes 24 hores: 24h webcam
Altres fotos a: webcam & altres fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualització: 10-03-2010 09:54 Anteriors valors estadístics
| avui | ahir | aquest mes | aquest any | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 5.7 | 10.7 | 18.1 (01-03) | 19.1 (23-02) |
| Temp. min (°C) | -0.1 | 4.1 | -0.1 (10-03) | -0.5 (10-01) |
| Vent (km/h) | 17.9 | 32.6 | 42.8 (08-03) | 56.5 (01-01) |
| Pluja max (mm) | 1.33 | 0 | 11 (08-03) | 17 (08-02) |
| Pluja total(mm) | 1.33 | 0 | 23 | 101 |
| Calamarsa max (s) | - (-) | |||
| Calamarsa total(s) | - |
| dia | setmana | mes | any | |
|---|---|---|---|---|
| Last Update: | 10.03.10 9:50 | 10.03.10 9:30 | 10.03.10 9:00 | 10.03.10 1:00 |
| Temperatura | ||||
| Temp.int. | ||||
| Pressió/Pluja | ||||
| Vent |