Més exactement de Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatura (°C) | 11.2 |
|---|---|
| Humitat (%) | 52.0 |
| Punt de rosada (°C) | 1.7 |
| Pressió (QNH, hPa) | 1020.9 |
| Vent (km/h) | 3.4 (341°) |
| Pluja (mm) | 0 |
Fotos de les últimes 24 hores: 24h webcam
Altres fotos a: webcam & altres fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualització: 13-03-2010 16:02 Anteriors valors estadístics
| avui | ahir | aquest mes | aquest any | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 11.6 | 7.5 | 18.1 (01-03) | 19.1 (23-02) |
| Temp. min (°C) | 3.7 | 3.6 | -0.1 (10-03) | -0.5 (10-01) |
| Vent (km/h) | 10.1 | 14.3 | 42.8 (08-03) | 56.5 (01-01) |
| Pluja max (mm) | 0 | 0 | 11 (08-03) | 17 (08-02) |
| Pluja total(mm) | 0 | 0 | 23 | 101 |
| Calamarsa max (s) | - (-) | |||
| Calamarsa total(s) | - |
| dia | setmana | mes | any | |
|---|---|---|---|---|
| Last Update: | 13.03.10 16:00 | 13.03.10 16:00 | 13.03.10 15:00 | 13.03.10 1:00 |
| Temperatura | ||||
| Temp.int. | ||||
| Pressió/Pluja | ||||
| Vent |