Més exactement de Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatura (°C) | 9.8 |
|---|---|
| Humitat (%) | 75.6 |
| Punt de rosada (°C) | 5.6 |
| Pressió (QNH, hPa) | 1024.0 |
| Vent (km/h) | 1.2 (302°) |
| Pluja (mm) | 0 |
Fotos de les últimes 24 hores: 24h webcam
Altres fotos a: webcam & altres fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualització: 28-01-2012 10:07 Anteriors valors estadístics
| avui | ahir | aquest mes | aquest any | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 10.5 | 12.6 | 17.7 (05-01) | 17.7 (05-01) |
| Temp. min (°C) | 9.2 | 10.6 | 2.7 (14-01) | 2.7 (14-01) |
| Vent (km/h) | 6.4 | 18.1 | 63.9 (06-01) | 63.9 (06-01) |
| Pluja max (mm) | 0 | 0.08 | 0 (01-01) | 0 (01-01) |
| Pluja total(mm) | 0 | 0.08 | ||
| Calamarsa max (s) | - (-) | |||
| Calamarsa total(s) | - |
| dia | setmana | mes | any | |
|---|---|---|---|---|
| Last Update: | 28.01.12 10:00 | 28.01.12 10:00 | 28.01.12 9:00 | 28.01.12 1:00 |
| Temperatura | ||||
| Pluja | ||||
| Pressió/Pluja | ||||
| Vent |