Més exactement de Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatura (°C) | 12.5 |
|---|---|
| Humitat (%) | 68.3 |
| Punt de rosada (°C) | 6.8 |
| Pressió (QNH, hPa) | 1015.4 |
| Vent (km/h) | 0.9 (242°) |
| Pluja (mm) | 0 |
Fotos de les últimes 24 hores: 24h webcam
Altres fotos a: webcam & altres fotos (*** 05-01-2007 *** )
| avui | ahir | aquest mes | aquest any | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 16.6 | 15.7 | 20.1 (01-11) | 31.0 (12-08) |
| Temp. min (°C) | 7.8 | 8.8 | 7.8 (21-11) | 4.1 (01-01) |
| Vent (km/h) | 12.2 | 10.9 | 23.2 (02-11) | 56.1 (25-03) |
| Pluja max (mm) | 0 | 0 | 10 (02-11) | 88 (10-05) |
| Pluja total(mm) | 0 | 0 | 18 | 476 |
| Calamarsa max (s) | - (-) | |||
| Calamarsa total(s) | - |
Última actualització: 21-11-2008 19:18 Anteriors valors estadístics
| dia | setmana | mes | any | |
|---|---|---|---|---|
| Last Update: | 21.11.08 19:20 | 21.11.08 19:00 | 21.11.08 19:00 | 21.11.08 1:00 |
| Temperatura | ||||
| Temp.int. | ||||
| Pressió/Pluja | ||||
| Vent |