Genauer gesagt von Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatur (°C) | 2.3 |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit (%) | 23.0 |
| Taupunkt (°C) | -16.7 |
| Luftdruck (QNH, hPa) | 1025.2 |
| Wind (km/h) | 10.7 (340°) |
| Regen (mm) | s.u. |
Fotos der letzten 24 Stunden in: 24h webcam
Noch mehr Fotos in: webcam & andere fotos (*** 05-01-2007 *** )
Letzter Update: 05-02-2012 00:50 Vorherige statistische Werte
| heute | gestern | diesen Monat | dieses Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 6.6 | 6.6 | 8.3 (01-02) | 17.7 (05-01) |
| Temp. min (°C) | 1.0 | 1.0 | 1.0 (04-02) | 1.0 (04-02) |
| Wind (km/h) | 40.1 | 40.1 | 40.1 (04-02) | 63.9 (06-01) |
| Regen max (mm) | 0 | 0 | 2 (01-02) | 2 (01-02) |
| Regen gesamt(mm) | " | " | 2 | 4 |
| Hagel max (s) | - (-) | |||
| Hagel gesamt(s) | - |
| Tag | Woche | Monat | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Letzter Update: | 04.02.12 22:50 | 04.02.12 22:30 | 04.02.12 21:00 | 04.02.12 1:00 |
| Temperatur | ||||
| Regen | ||||
| Luftdruck/Regen | ||||
| Wind |