Genauer gesagt von Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatur (°C) | 8.6 |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit (%) | 76.0 |
| Taupunkt (°C) | 4.6 |
| Luftdruck (QNH, hPa) | 995.8 |
| Wind (km/h) | 7.5 (348°) |
| Regen (mm) | 0.85 |
Fotos der letzten 24 Stunden in: 24h webcam
Noch mehr Fotos in: webcam & andere fotos (*** 05-01-2007 *** )
Letzter Update: 09-02-2010 09:59 Vorherige statistische Werte
| heute | gestern | diesen Monat | dieses Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 9.3 | 11.0 | 16.7 (06-02) | 16.7 (06-02) |
| Temp. min (°C) | 7.8 | 8.0 | 3.3 (01-02) | -0.5 (10-01) |
| Wind (km/h) | 21.8 | 23.5 | 43.9 (06-02) | 56.5 (01-01) |
| Regen max (mm) | 0.85 | 17.18 | 17 (08-02) | 17 (08-02) |
| Regen gesamt(mm) | 0.85 | 17.18 | 22 | 55 |
| Hagel max (s) | - (-) | |||
| Hagel gesamt(s) | - |
| Tag | Woche | Monat | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Last Update: | 09.02.10 10:00 | 09.02.10 10:00 | 09.02.10 9:00 | 09.02.10 1:00 |
| Temperatur | ||||
| Innentemp. | ||||
| Luftdruck/Regen | ||||
| Wind |