Genauer gesagt von Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatur (°C) | 23.5 |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit (%) | 71.1 |
| Taupunkt (°C) | 17.9 |
| Luftdruck (QNH, hPa) | 1016.4 |
| Wind (km/h) | 0.9 (139°) |
| Regen (mm) | 0 |
Fotos der letzten 24 Stunden in: 24h webcam
Noch mehr Fotos in: webcam & andere fotos (*** 05-01-2007 *** )
Letzter Update: 03-09-2010 23:41 Vorherige statistische Werte
| heute | gestern | diesen Monat | dieses Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 27.2 | 25.6 | 27.2 (03-09) | 36.9 (27-08) |
| Temp. min (°C) | 20.8 | 21.3 | 20.8 (03-09) | -0.5 (10-01) |
| Wind (km/h) | 11.4 | 11.4 | 11.4 (02-09) | 56.5 (01-01) |
| Regen max (mm) | 0 | 0 | 0 (01-09) | 29 (04-05) |
| Regen gesamt(mm) | 0 | 0 | -0 | 280 |
| Hagel max (s) | - (-) | |||
| Hagel gesamt(s) | - |
| Tag | Woche | Monat | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Last Update: | 03.09.10 23:40 | 03.09.10 23:30 | 03.09.10 22:00 | 03.09.10 2:00 |
| Temperatur | ||||
| Innentemp. | ||||
| Luftdruck/Regen | ||||
| Wind |