Genauer gesagt von Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatur (°C) | 12.9 |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit (%) | 66.3 |
| Taupunkt (°C) | 6.7 |
| Luftdruck (QNH, hPa) | 1015.4 |
| Wind (km/h) | 1.3 (105°) |
| Regen (mm) | 0 |
Fotos der letzten 24 Stunden in: 24h webcam
Noch mehr Fotos in: webcam & andere fotos (*** 05-01-2007 *** )
| heute | gestern | diesen Monat | dieses Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 16.6 | 15.7 | 20.1 (01-11) | 31.0 (12-08) |
| Temp. min (°C) | 7.8 | 8.8 | 7.8 (21-11) | 4.1 (01-01) |
| Wind (km/h) | 12.2 | 10.9 | 23.2 (02-11) | 56.1 (25-03) |
| Regen max (mm) | 0 | 0 | 10 (02-11) | 88 (10-05) |
| Regen gesamt(mm) | 0 | 0 | 18 | 476 |
| Hagel max (s) | - (-) | |||
| Hagel gesamt(s) | - |
Letzter Update: 21-11-2008 19:07 Vorherige statistische Werte
| Tag | Woche | Monat | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Last Update: | 21.11.08 19:10 | 21.11.08 19:00 | 21.11.08 19:00 | 21.11.08 1:00 |
| Temperatur | ||||
| Innentemp. | ||||
| Luftdruck/Regen | ||||
| Wind |