Mas exactamente desde Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatura (°C) | 23.5 |
|---|---|
| Humedad (%) | 71.1 |
| Punto de rocío (°C) | 17.9 |
| Presión (QNH, hPa) | 1016.4 |
| Viento (km/h) | 0.7 (220°) |
| Lluvia (mm) | 0 |
Ver fotos de las últimas 24 horas en: 24h webcam
Otras fotos en: webcam & otras fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualización: 03-09-2010 23:41 Anteriores valores estadísticos
| hoy | ayer | este mes | este año | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 27.2 | 25.6 | 27.2 (03-09) | 36.9 (27-08) |
| Temp. min (°C) | 20.8 | 21.3 | 20.8 (03-09) | -0.5 (10-01) |
| Viento (km/h) | 11.4 | 11.4 | 11.4 (02-09) | 56.5 (01-01) |
| Lluvia max (mm) | 0 | 0 | 0 (01-09) | 29 (04-05) |
| Lluvia total(mm) | 0 | 0 | -0 | 280 |
| Granizo max (s) | - (-) | |||
| Granizo total(s) | - |
| día | semana | mes | año | |
|---|---|---|---|---|
| Last Update: | 03.09.10 23:40 | 03.09.10 23:30 | 03.09.10 22:00 | 03.09.10 2:00 |
| Temperatura | ||||
| Temp.int. | ||||
| Presión/Lluvia | ||||
| Viento |