Mas exactamente desde Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatura (°C) | 2.3 |
|---|---|
| Humedad (%) | 23.0 |
| Punto de rocío (°C) | -16.7 |
| Presión (QNH, hPa) | 1025.2 |
| Viento (km/h) | 10.7 (340°) |
| Lluvia (mm) | ver abajo |
Ver fotos de las últimas 24 horas en: 24h webcam
Otras fotos en: webcam & otras fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualización: 05-02-2012 00:50 Anteriores valores estadísticos
| hoy | ayer | este mes | este año | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 6.6 | 6.6 | 8.3 (01-02) | 17.7 (05-01) |
| Temp. min (°C) | 1.0 | 1.0 | 1.0 (04-02) | 1.0 (04-02) |
| Viento (km/h) | 40.1 | 40.1 | 40.1 (04-02) | 63.9 (06-01) |
| Lluvia max (mm) | 0 | 0 | 2 (01-02) | 2 (01-02) |
| Lluvia total(mm) | " | " | 2 | 4 |
| Granizo max (s) | - (-) | |||
| Granizo total(s) | - |
| día | semana | mes | año | |
|---|---|---|---|---|
| Última actualización: | 04.02.12 22:50 | 04.02.12 22:30 | 04.02.12 21:00 | 04.02.12 1:00 |
| Temperatura | ||||
| Lluvia | ||||
| Presión/Lluvia | ||||
| Viento |