Mas exactamente desde Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatura (°C) | 4.2 |
|---|---|
| Humedad (%) | 46.3 |
| Punto de rocío (°C) | -6.3 |
| Presión (QNH, hPa) | 1010.5 |
| Viento (km/h) | 6.2 (065°) |
| Lluvia (mm) | 1.33 |
Ver fotos de las últimas 24 horas en: 24h webcam
Otras fotos en: webcam & otras fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualización: 10-03-2010 10:00 Anteriores valores estadísticos
| hoy | ayer | este mes | este año | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 5.7 | 10.7 | 18.1 (01-03) | 19.1 (23-02) |
| Temp. min (°C) | -0.1 | 4.1 | -0.1 (10-03) | -0.5 (10-01) |
| Viento (km/h) | 17.9 | 32.6 | 42.8 (08-03) | 56.5 (01-01) |
| Lluvia max (mm) | 1.33 | 0 | 11 (08-03) | 17 (08-02) |
| Lluvia total(mm) | 1.33 | 0 | 23 | 101 |
| Granizo max (s) | - (-) | |||
| Granizo total(s) | - |
| día | semana | mes | año | |
|---|---|---|---|---|
| Last Update: | 10.03.10 10:00 | 10.03.10 10:00 | 10.03.10 9:00 | 10.03.10 1:00 |
| Temperatura | ||||
| Temp.int. | ||||
| Presión/Lluvia | ||||
| Viento |