Mas exactamente desde Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatura (°C) | 12.2 |
|---|---|
| Humedad (%) | 69.5 |
| Punto de rocío (°C) | 6.7 |
| Presión (QNH, hPa) | 1015.5 |
| Viento (km/h) | 3.6 (215°) |
| Lluvia (mm) | 0 |
Ver fotos de las últimas 24 horas en: 24h webcam
Otras fotos en: webcam & otras fotos (*** 05-01-2007 *** )
| hoy | ayer | este mes | este año | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 16.6 | 15.7 | 20.1 (01-11) | 31.0 (12-08) |
| Temp. min (°C) | 7.8 | 8.8 | 7.8 (21-11) | 4.1 (01-01) |
| Viento (km/h) | 12.2 | 10.9 | 23.2 (02-11) | 56.1 (25-03) |
| Lluvia max (mm) | 0 | 0 | 10 (02-11) | 88 (10-05) |
| Lluvia total(mm) | 0 | 0 | 18 | 476 |
| Granizo max (s) | - (-) | |||
| Granizo total(s) | - |
Última actualización: 21-11-2008 19:42 Anteriores valores estadísticos
| día | semana | mes | año | |
|---|---|---|---|---|
| Last Update: | 21.11.08 19:40 | 21.11.08 19:30 | 21.11.08 19:00 | 21.11.08 1:00 |
| Temperatura | ||||
| Temp.int. | ||||
| Presión/Lluvia | ||||
| Viento |