Mas exactamente desde Lat.:
41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m
| Temperatura (°C) | 27.9 |
|---|---|
| Humedad (%) | 59.0 |
| Punto de rocío (°C) | 19.1 |
| Presión (QNH, hPa) | 1011.8 |
| Viento (km/h) | 1.6 (082°) |
| Lluvia (mm) | 0 |
Ver fotos de las últimas 24 horas en: 24h webcam
Otras fotos en: webcam & otras fotos (*** 05-01-2007 *** )
Última actualización: 04-07-2009 10:17 Anteriores valores estadísticos
| hoy | ayer | este mes | este año | |
|---|---|---|---|---|
| Temp. max (°C) | 28.1 | 29.6 | 31.0 (01-07) | 31.3 (30-06) |
| Temp. min (°C) | 21.6 | 23.1 | 21.6 (04-07) | 0.5 (08-01) |
| Viento (km/h) | 7.2 | 11.1 | 17.2 (01-07) | 53.3*(05-03) |
| Lluvia max (mm) | 0 | 0 | 0 (01-07) | 23 (09-01) |
| Lluvia total(mm) | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Granizo max (s) | 150 (09-01) | |||
| Granizo total(s) | 150 |
*: max. del vendaval del 24-01 no medido por caída del sensor, ver fotos
| día | semana | mes | año | |
|---|---|---|---|---|
| Last Update: | 04.07.09 10:10 | 04.07.09 10:00 | 04.07.09 10:00 | 04.07.09 2:00 |
| Temperatura | ||||
| Temp.int. | ||||
| Presión/Lluvia | ||||
| Viento |