Castelldefels Lat.: 41.27516N Lon.: 1.9659E h: 41m          10-03-2010 , 09:54 CET

rr-consult

green line

home: ca de en es

Valors estadístics - Statistik - Valores estadísticos - Statistic values

Vent - Wind - Wind - Viento   (km/h)


2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
*** 56.5(01-01) 64.4(03-11)* 56.1(25-03) 94.4(03-06) 44.8(09-12) 32(01-03) 39(28-03)
01  56.5(01-01)   34.8(24-01)*   55.9(12-01)   53.3(23-01)   41(01-01)   28(25-01)   () 
02  50.8(24-02)   52.4(11-02)   28.5(12-02)   43.2(26-02)   34(26-02)   29(14-02)   () 
03  42.8(08-03)   53.3(05-03)   56.1(25-03)   47.1(10-03)   32(06-03)   32(01-03)   39(28-03) 
04  -(-)   45.3(08-04)   34.6(01-04)   39.8(14-04)   35(24-04)   27(10-04)   () 
05  -(-)   33.5(11-05)   42.6(10-05)   65.9(29-05)   34(04-05)   16(11-05)   () 
06  -(-)   27.0(15-06)   36.1(27-06)   94.4(03-06)   28(15-06)   22(08-06)   21(15-06) 
07  -(-)   31.2(17-07)   29.5(12-07)   23.3(24-07)   14(28-07)   26(04-07)   18(06-07) 
08  -(-)   22.1(25-08)   36.2(15-08)   49.8(12-08)   25(08-08)   22(21-08)   4(16-08) 
09  -(-)   34.3(22-09)   32.4(12-09)   41.1(27-09)   22(12-09)   27(07-09)   28(06-09) 
10  -(-)   45.6(22-10)   33.5(29-10)   43.2(10-10)   28(12-10)   11(05-10)   1(05-10) 
11  -(-)   64.4(03-11)   38.1(24-11)   33.0(15-11)   44(22-11)   14(10-11)   23(14-11) 
12  -(-)   57.0(04-12)   39.7(05-12)   55.3(10-12)   44.8(09-12)   24(09-12)   23(11-12) 

*: 24-01 --> fotos

Pluja - Regen - Rain - Lluvia  (mm)


2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

max total max total max total max total max total max total max total
*** 17(08-02)  101 37(22-10)  373 88(10-05)  546 65(19-08)  582 68(12-09)  442 53(14-11)  463 29(29-03)  425
01  6(05-01)  32   23(09-01)  66   12(03-01)  18   0(01-01)  -0   21(28-01)  112   0(01-01)   ()   
02  17(08-02)  45   12(01-02)  28   17(02-02)  38   19(17-02)  26   3(26-02)   18(07-02)  51   ()   
03  11(08-03)  23   13(31-03)  30   2(09-03)  11   16(07-03)  21   2(18-03)   3(29-03)   29(29-03)   
04  -(-)   13(26-04)  76   9(11-04)  21   29(29-04)  81   3(27-04)   3(09-04)   ()   
05  -(-)   5(01-05)   88(10-05)  156   19(03-05)  39   10(31-05)  10   16(17-05)  25   ()   
06  -(-)   5(05-06)  15   5(05-06)  25   4(01-06)   3(15-06)   5(13-06)   6(13-06)   
07  -(-)   4(09-07)   35(12-07)  41   6(05-07)   1(07-07)   12(30-07)  23   15(11-07)   
08  -(-)   -(-)   6(22-08)   65(19-08)  211   17(24-08)  74   39(20-08)  56   5(04-08)   
09  -(-)   9(18-09)  28   16(26-09)  29   25(25-09)  30   68(12-09)  129   37(07-09)  121   19(07-09)   
10  -(-)   37(22-10)  63   33(08-10)  106   36(17-10)  126   22(18-10)  57   6(13-10)  24   5(28-10)   
11  -(-)   4(29-11)   10(02-11)  30   -(-)   1(17-11)   53(14-11)  133   7(01-11)   
12  -(-)   18(14-12)  46   13(27-12)  57   10(18-12)  25   23(06-12)  45   3(02-12)  12   9(08-12)  36 

Temperatura - Temperatur - Temperature - Temperatura  (°C)


2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

max min max min max min max min max min max min max min
*** 19.1(23-02) -0.5(10-01) 33.7(23-07) -0.6(20-12) 31.0(12-08) 4.1(01-01) 30.6(15-06) 2.2(27-01) 34.0(23-07) 3.5(28-01) 34.0(24-06) -0.6(27-01) 32.1(12-08) 0.3(01-03)
01  14.9(15-01)   -0.5(10-01)   21.0(23-01)   0.5(08-01)   18.7(18-01)   4.1(01-01)   19.3(19-01)   2.2(27-01)   17.7(31-01)   3.5(28-01)   15.6(20-01)   -0.6(27-01)   ()   () 
02  19.1(23-02)   0.0(12-02)   17.2(09-02)   4.9(07-02)   17.5(22-02)   5.4(01-02)   23.3(15-02)   6.4(04-02)   19.1(16-02)   4.1(07-02)   18.0(13-02)   0.2(28-02)   ()   () 
03  18.1(01-03)   -0.1(10-03)   18.8(16-03)   6.0(07-03)   21.8(11-03)   4.9(23-03)   23.3(03-03)   5.5(23-03)   22.6(24-03)   4.3(02-03)   21.0(27-03)   1.4(01-03)   16.7(19-03)   0.3(01-03) 
04  -(-)   -(-)   24.9(22-04)   8.2(03-04)   22.8(30-04)   8.8(12-04)   23.2(18-04)   7.9(05-04)   24.6(26-04)   8.7(12-04)   23.2(29-04)   6.2(09-04)   ()   () 
05  -(-)   -(-)   26.0(31-05)   12.6(01-05)   23.6(26-05)   11.4(01-05)   29.2(24-05)   10.4(02-05)   29.0(28-05)   12.7(31-05)   24.9(14-05)   11.3(17-05)   ()   () 
06  -(-)   -(-)   31.3(30-06)   14.5(07-06)   30.8(23-06)   14.4(08-06)   30.6(15-06)   15.7(01-06)   30.8(22-06)   14.3(01-06)   34.0(24-06)   16.1(09-06)   31.1(28-06)   15(15-06) 
07  -(-)   -(-)   33.7(23-07)   18.5(09-07)   30.6(31-07)   17.3(13-07)   29.9(30-07)   17.3(05-07)   34.0(23-07)   19.2(07-07)   31.6(15-07)   17.7(09-07)   29.6(25-07)   15.4(11-07) 
08  -(-)   -(-)   33.0(20-08)   21.4(02-08)   31.0(12-08)   18.8(22-08)   30.3(26-08)   16.2(22-08)   32.8(03-08)   17.6(15-08)   29.5(07-08)   15.0(21-08)   32.1(12-08)   18.5(27-08) 
09  -(-)   -(-)   29.3(01-09)   14.6(16-09)   29.9(06-09)   15.3(23-09)   27.3(15-09)   11.7(28-09)   29.2(04-09)   15.8(15-09)   28.0(01-09)   12.8(18-09)   27.0(05-09)   16.8(03-09) 
10  -(-)   -(-)   26.3(07-10)   10.6(16-10)   24.3(13-10)   5.6(30-10)   25.8(07-10)   11.2(25-10)   27.3(03-10)   14.4(11-10)   24.9(27-10)   12.9(07-10)   26.6(20-10)   11.5(31-10) 
11  -(-)   -(-)   22.6(16-11)   7.1(30-11)   20.1(01-11)   5.5(27-11)   19.8(21-11)   2.2(18-11)   22.0(01-11)   10.1(30-11)   22.0(04-11)   4.6(28-11)   19.8(05-11)   5.4(30-11) 
12  -(-)   -(-)   18.6(08-12)   -0.6(20-12)   18.2(05-12)   4.1(12-12)   20.5(09-12)   2.7(14-12)   18.5(05-12)   4.0(12-12)   15.7(04-12)   1.3(29-12)   19.1(10-12)   4.0(28-12) 

green line

Debian Apache Valid HTML 4.01! Valid CSS!

Release 3.1 (techinfo)   Contact